|
| 第3巻第1号(1994) | |
| 日本乳癌検診学会誌 | |
|
| |
| Journal of Japan Association of Breast Cancer Screening | |
| 目次 | |
| ■第3回日本乳癌検診学会総会/会長講演より | ||
|
| ||
|
乳癌検診とともに:触診からマンモグラフィへ | ||
| 森本 忠興(徳島大学医療技術短期大学部)…… |
1 | |
| ■第3回日本乳癌検診学会総会/シンポジウム | ||
| マンモグラフィ撮影の実際 | ||
| 佐藤 仁((財)宮城県対がん協会),他 …… | 17 | |
| 山口 哲生(徳島県総合健診センター),他 …… | 21 | |
| 町田 利彦(群馬県立がんセンター放射線部),他 …… | 25 | |
| 4)乳癌検診におけるマンモグラフィの病変検出率とその背景因子の検討 | ||
| 大貫 幸二(東北大学医学部第2外科),他 …… | 33 | |
| 寺田 央(大阪警察病院放射線科),他 …… | 39 | |
| 堀田 勝平(愛知県がんセンター病院放射線診断部),他 …… | 39 | |
| 今野 義紀(神奈川県立がんセンター放射線第1科),他 …… | 49 | |
| 特別発言 | ||
|
木戸 長一郎(愛知県がんセンター病院)…… | ||
| 総合討論 | ||
| 司会 福田 護(聖マリアンナ医科大学第1外科) |
56 | |
| ■第3回日本乳癌検診学会総会/シンポジウム3より | ||
| 乳癌検診における超音波検査の意義 | ||
| 小池 綏男(長野県がん検診センター・検診部),他 …… | 67 | |
| 笠島 学(光ヶ丘病院),他 …… | 71 | |
| 沢井 清司(京都府医師会乳がん検診委員会),他 …… | 75 | |
| 加藤 保之(大阪市立大学医学部第1外科),他 …… | 81 | |
| 武部 晃司(香川県立がん検診センター外科),他 …… | 89 | |
| 角田 博子(きぬ医師会病院),他 …… | 99 | |
| 久保田光博(東海大学医学部第2外科),他 …… |
101 | |
| 特別発言 | ||
|
安住 修三(京都第一赤十字病院外科)…… | 108 | |
| 総合討論 | ||
| 司会 植野 映(筑波大学臨床医学系外科) | 108 | |
| ■原著 | ||
|
| ||
| 岡崎 邦泰(岡山県成人病検診管理指導協議会乳癌部会委員),他 …… | 121 | |
|