|
| 第11巻第3号(2002) | |
| 日本乳癌検診学会誌 | |
|
| |
| Journal of Japan Association of Breast Cancer Screening | |
| 目次 | |
| ■巻頭言 |
||
|
|
||
| 大内 明夫(仙台乳腺クリニック) …… |
243 |
|
| ■原著 |
||
|
|
||
| 千島 隆司(済生会横浜市南部病院外科),他 …… |
245 |
|
| 斎藤美穂子(東北大学医学部量子診断学),他 …… |
251 |
|
| 日本の乳癌検診による乳癌死亡現象の定量的予測 - 2年間隔の場合 | ||
| 飯沼 武(放射線医学総合研究所),他 …… | 257 | |
| 40歳代の検診発見乳がんにおけるマンモグラフィ、超音波検査の検出率 | ||
| 山崎 美樹(人間ドックセンターウェルネス),他 …… | 265 | |
| 大分県におけるスクリーニングマンモグラフィの実態調査に基づいた線量と画質との関係に関する検討 | ||
| 房常 朋視(大分県地域保険支援センター),他 …… | 270 | |
| 乳頭異常分泌に対する乳癌検診 - 確定診断への診断過程 | ||
| 松永 忠東(東京都がん検診センター・乳腺科),他 …… | 281 | |
| ■追悼 |
||
|
|
||
| 綾部公懿先生を悼む |
||
| 金子 洋一(あさひ会 金子病院) …… |
415 |
|
| ■第12回日本乳癌検診学会総会プログラム・予稿集 |
|||
|
|
|||
| 第12回日本乳癌検診学会総会の開催にあたって |
…… | 293 | |
| 第12回日本乳癌検診学会総会/司会・座長一覧 |
…… | 298 |
|
| 学会参加者へのお願いとお知らせ |
…… | 300 |
|
| 第12回日本乳癌検診学会総会/日程表 |
…… | 302 |
|
| プログラム |
…… | 307 | |
| 抄録/会長講演・特別講演・教育講演 |
…… | 331 | |
| 抄録/シンポジウム |
…… | 335 | |
| 抄録/パネルディスカッション・放射線技術セミナ− | …… | 345 | |
| 抄録/一般演題 | …… | 356 | |
| ■第13回日本乳癌検診学会総会会告(第3次) | …… | 前付ii | |
| ■第23回日本乳癌検診学会理事会議事録 | …… | 416 | |
| ■日本乳癌検診学会役員・評議員一覧 | …… | 420 | |
| ■日本乳癌検診学会賛助会員一覧 | …… | 421 | |
| ■編集後記 |
…… | 422 |
|